As seleções com inscrições abertas nesta semana somam 40.917 oportunidades, além de cadastros de reserva, em todas as regiões do Brasil. Confira:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Edital |
---|---|---|---|---|
Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (SP) | 21/11/2013 | 6 | R$ 1.640 | veja edital |
Assembleia Legislativa de Mato Grosso | 03/11/2013 | 430 | R$ 6.057 | veja edital |
Assembleia Legislativa de Minas Gerais | 02/12 a 02/01/2014 | 27 | R$ 5.900 | veja edital |
Câmara Municipal de Adamantina (SP) | 10/11/2013 | 5 | R$ 3.843 | veja edital |
Câmara Municipal de Feira de Santana (BA) | 17/11/2013 | 37 | R$ 2.100 | veja edital |
Câmara Municipal de Jataizinho (PR) | 18/11/2013 | 5 | R$ 2.407 | veja edital |
Câmara Municipal de Juatuba (MG) | 10/11/2013 | 20 | R$ 4.560 | veja edital |
Câmara Municipal de Jundiaí (SP) | 13/11/2013 | 25 | R$ 7.009 | veja edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) | 06/11/2013 | 2 | R$ 1.330 | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG) | 29/11/2013 | 4 | R$ 1.500 | veja edital |
Câmara Municipal de Sem Peixe (MG) | 26/11/2013 | 3 | R$ 847,83 | veja edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 12/11/2013 | 22 | R$ 7.000 | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Rio de Janeiro | 03/02 a 21/02/2014 | 67 | R$ 3.318 | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 16/12 a 09/02/2014 | 36 | R$ 3.138 | veja edital |
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (MG) | 14/11/2013 | 95 | R$ 3.041 | veja edital |
Companhia Energética de Brasília | 19/11 a 02/01/2013 | 89 e cadastro | R$ 8.032 | veja edital |
Centro de Promoção Social Municipal de Limeira (SP) | 13/11/2013 | 49 | R$ 4.589 | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) | 04/11 a 03/12/2013 | 100 | R$ 802 | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 03/11/2013 | 62 | R$ 7,94 por hora | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Sergipe | 22/11/2013 | 3 | R$ 1.752 | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, no Distrito Federal | 01/12/2013 | 2 e cadastro | R$ 2.083 | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/2013 | 2 e cadastro | R$ 1.368 | veja edital |
Conselho Regional de Química da 4ª Região, em São Paulo | 01/12/2013 | 10 e cadastro | R$ 5.108 | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Piauí | 22/11/2013 | 2 e cadastro | R$ 2.300 | veja edital |
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública (Codesp) | 07/11/2013 | 68 | R$ 3.600 | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba | 08/11/2013 | 15 | R$ 5.287 | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina | 10/11/2013 | 153 | R$ 3.347 | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 11/11/2013 | 706 | não informado | veja edital |
Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo | 10/11/2013 | 135 | R$ 5.616 | veja edital |
Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade (MG) | 04/11 a 07/11/2013 | 33 | R$ 822 | veja edital |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 20/11 a 20/12/2013 | 30 | R$ 4.221 | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 04/11 a 09/12/2013 | 737 | R$ 7.774 | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 18/11 a 17/12/2013 | 77 | R$ 1.835 | veja edital |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) | 29/11/2013 | 91 | R$ 3.734 | veja edital |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | 11/11/2013 | 92 | R$ 5.996 | veja edital |
Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa | 12/11 a 15/12/2013 | 86 | R$ 2.380 | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 11/11/2013 | 375 | R$ 10.000 | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/11/2013 | 103 | R$ 12.205 | veja edital |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa (TV Minas) | 14/11/2013 | 203 | R$ 2.183 | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 15/11/2013 | 1.117 | R$ 2.983 | veja edital |
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 08/11/2013 | 2.000 | R$ 1.377 | veja edital |
Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus | 18/11/2013 | 15 | R$ 2.789 | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/11/2013 | 8 | R$ 8.907 | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 10/11/2013 | 184 | R$ 3.511 | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 10/11/2013 | 149 | R$ 3.594 | veja edital |
Instituto Municipal de Assistência a Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo (SP) | 24/11/2013 | 4 | R$ 2.149 | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 18/11/2013 | 163 | R$ 8.300 | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo | 01/11/2013 | 136 | R$ 7.188 | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (1) | 05/11/2013 | 792 | R$ 2.674 | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (2) | 02/11 a 25/11/2013 | 51 | R$ 4.472 | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina | 14/11/2013 | 5 e cadastro | R$ 5.042 | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva (PR) | 12/11/2013 | 3 | R$ 2.000 | veja edital |
Instituto de Terras e Colonização de Roraima | 05/11/2013 | 115 | R$ 3.847 | veja edital |
Marinha | 07/11/2013 | 71 | não informado | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S/A | 24/11/2013 | 209 | R$ 5.960 | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 20/11/2013 | 105 | R$ 3.980 | veja edital |
Ministério Público do Acre | 09/12/2013 | 20 | R$ 21.711 | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 26/11/2013 | 131 | R$ 7.300 | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 18/11/2013 | 750 | R$ 2.871 | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 11/11/2013 | 40 | R$ 5.516 | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/11 a 06/12/2013 | 90 | R$ 5.991 | veja edital |
Polícia Militar do Rio de Janeiro | não informado | 6.000 | não informado | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 22/11/2013 | 20 | R$ 2.433 | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 22/11/2013 | 2.000 | R$ 2.563 | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (1) | 18/11/2013 | 470 | R$ 2.910 | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (2) | 18/11/2013 | 630 | R$ 1.356 | veja edital |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 08/11/2013 | 30 | R$ 55,13 por hora | veja edital |
Prefeitura de Amambai (MS) | 10/11/2013 | 138 | R$ 1.272 | veja edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/11 a 27/12/2013 | 74 | R$ 1.968 | veja edital |
Prefeitura de Anhembi (SP) | 04/11/2013 | 29 e cadastro | R$ 3.083 | veja edital |
Prefeitura de Antônio Almeida (PI) | 08/11/2013 | 21 | R$ 4.000 | veja edital |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 06/11/2013 | 7 | R$ 6.078 | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 04/11 a 22/11/2013 | 5 | R$ 3.000 | veja edital |
Prefeitura de Arapongas (PR) | 24/11/2013 | 313 | R$ 5.929 | veja edital |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 04/11/2013 | 13 | R$ 9.500 | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 18/11 a 06/12/2013 | 149 | R$ 4.068 | veja edital |
Prefeitura de Betânia (PE) | 21/11/2013 | 223 | R$ 7.650 | veja edital |
Prefeitura de Bom Progresso (RS) | 04/11/2013 | 79 | R$ 3.061 | veja edital |
Prefeitura de Braço do Norte (SC) | 13/11/2013 | 12 | R$ 1.158 | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 14/11/2013 | 155 | R$ 2.367 | veja edital |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 10/11/2013 | 67 | R$ 6.600 | veja edital |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 04/11/2013 | 70 | R$ 9.523 | veja edital |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 04/11 a 05/12/2013 | 363 | R$ 6.881 | veja edital |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 23/11 a 26/12/2013 | 112 | R$ 947 | veja edital |
Prefeitura de Canaã (MG) | 14/11/2013 | 4 | R$ 5.171 | veja edital |
Prefeitura de Cantagalo (RJ) | 17/11/2013 | 54 | R$ 9.649 | veja edital |
Prefeitura de Capão Bonito do Sul (MS) | 10/11/2013 | 39 | R$ 5.323 | veja edital |
Prefeitura de Cariré (CE) | 10/11/2013 | 364 | R$ 12.000 | veja edital |
Prefeitura de Catinguera (PB) | 20/11/2013 | 69 | R$ 1.595 | veja edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 20/11/2013 | 42 | R$ 9.246 | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) | 19/11/2013 | 216 | R$ 8.852 | veja edital |
Prefeitura de Cristalândia (PI) | 14/11/2013 | 95 | R$ 7.200 | veja edital |
Prefeitura de Cristino Castro (PI) | 04/11 a 26/11/2013 | 27 | R$ 9.000 | veja edital |
Prefeitura de Fartura (SP) | 06/11/2013 | 12 | R$ 5.410 | veja edital |
Prefeitura de Felisburgo (MG) | 21/11/2013 | 94 | R$ 6 mil | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 18/11/2013 | 70 | R$ 4.800 | veja edital |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 17/11/2013 | 131 | R$ 6.103 | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 11/11/2013 | 150 | R$ 1.704 | veja edital |
Prefeitura de Gameleiras (MG) | 11/11 a 12/12/2013 | 208 | R$ 3.500 | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 12/11/2013 | 245 | R$ 11.660 | veja edital |
Prefeitura de Iguatu (CE) | 08/11/2013 | 1.821 | R$ 5.700 | veja edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 11/11/2013 | 119 | R$ 4.989 | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 01/11/2013 | 6 | R$ 1.784 | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 04/11/2013 | 53 | R$ 10.607 | veja edital |
Prefeitura de Itapaci (GO) | 17/11/2013 | 58 | R$ 1.200 | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 04/11 a 29/11/2013 | 26 | R$ 1.155 | veja edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 14/11/2013 | 48 | R$ 3.495 | veja edital |
Prefeitura de Itápolis (SP) | 11/11/2013 | 103 | R$ 9.205 | veja edital |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 14/11/2013 | 28 | R$ 6.732 | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 08/11/2013 | 75 | R$ 4.032 | veja edital |
Prefeitura de Itapiratins (TO) | 05/11/2013 | 27 | R$ 4.980 | veja edital |
Prefeitura de Jenipapo de Minas (MG) | 07/11/2013 | 77 | R$ 8.133 | veja edital |
Prefeitura de Ji-Paraná (RO) | 07/11/2013 | 305 | R$ 7.688 | veja edital |
Prefeitura de Lavras da Mangabeira (CE) | 05/11/2013 | 457 | R$ 9.200 | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro do Norte (CE) | 08/11/2013 | 95 | R$ 1.056 | veja edital |
Prefeitura de Luminárias (MG) | 16/11/2013 | 17 | R$ 2.844 | veja edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 29/11 a 27/12/2013 | 158 | R$ 14.800 | veja edital |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 13/11/2013 | 34 | R$ 5.600 | veja edital |
Prefeitura de Mossoró (RN) | 04/11/2013 | 355 | R$ 2.077 | veja edital |
Prefeitura de Nossa Senhora das Dores (SE) | 14/11/2013 | 74 | R$ 2.500 | veja edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 04/11/2013 | 17 e cadastro | R$ 5.468 | veja edital |
Prefeitura de Orlândia (SP) | 03/11/2013 | 25 | R$ 3.205 | veja edital |
Prefeitura de Palmas | 04/11/2013 | 3.545 | R$ 2.838 | veja edital |
Prefeitura de Penaforte (CE) | 18/11/2013 | 130 | R$ 7.117 | veja edital |
Prefeitura de Penha (SC) | 20/11/2013 | 94 | R$ 7.261 | veja edital |
Prefeitura de Pinhal de São Bento (PR) | 04/11/2013 | 44 | R$ 6.780 | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 25/11 a 30/12/2013 | 137 | R$ 1.135 | veja edital |
Prefeitura de Poranga (CE) | 13/11/2013 | 72 | R$ 2.200 | veja edital |
Prefeitura de Porecatu (PR) | 03/11/2013 | 23 e cadastro | R$ 6.546 | veja edital |
Prefeitura de Porto dos Gaúchos (MT) | 17/11/2013 | 73 | R$ 4.172 | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 21/11/2013 | 55 | R$ 11.452 | veja edital |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/11/2013 | 107 | R$ 4.600 | veja edital |
Prefeitura do Recife | 22/11/2013 | 2 | R$ 16.452 | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 02/01 a 05/02/2014 | 300 | R$ 1.139 | veja edital |
Prefeitura de Rio Rufino (SC) | 26/11/2013 | 32 | R$ 1.820 | veja edital |
Prefeitura de Rodeio (SC) | 01/11/2013 | cadastro de reserva | R$ 9.100 | veja edital |
Prefeitura de Rodeiro (MG) | 20/11 a 19/12/2013 | 62 e cadastro | R$ 1.962 | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) | 04/11 a 13/11/2013 | 6 | R$ 2.246 | veja edital |
Prefeitura de São Bento (MA) | 21/11/2013 | 224 | R$ 1.384 | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo de Sapucaí (MG) | 07/11/2013 | 10 | R$ 3.913 | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 04/11 a 21/11/2013 | 71 | R$ 835 | veja edital |
Prefeitura de São Manuel (SP) | 10/11/2013 | 34 | R$ 2.602 | veja edital |
Prefeitura de São Miguel (RN) | 13/11/2013 | 79 | R$ 1.958 | veja edital |
Prefeitura de São Pedro do Sul (RS) | 04/11/2013 | 18 | R$ 6.478 | veja edital |
Prefeitura de Sem Peixe (MG) | 04/11 a 03/12/2013 | 87 | R$ 1.822 | veja edital |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 18/11 a 02/12/2013 | 228 | R$ 1.403 | veja edital |
Prefeitura de Serra do Salitre (MG) | 16/12 a 27/12/2013 | 22 | R$ 5.360 | veja edital |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 03/11/2013 | 396 | R$ 2.800 | veja edital |
Prefeitura de Tamandaré (PE) | 14/11/2013 | 250 | R$ 2.000 | veja edital |
Prefeitura de Tupã (SP) | 10/11/2013 | 35 | R$ 5.300 | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alta (ES) | 18/11/2013 | 69 | R$ 4.170 | veja edital |
Prefeitura de Venha Ver (RN) | 22/11/2013 | 82 | R$ 3.600 | veja edital |
Prefeitura de Viamão (RS) | 27/11/2013 | 107 | R$ 1.506 | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (RN) | 07/11/2013 | 6 | R$ 2.950 | veja edital |
Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 25/11/2013 | 28 | R$ 2.632 | veja edital |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 07/11/2013 | 262 | R$ 6.300 | veja edital |
Prefeitura de Virmond (PR) | 04/11/2013 | 97 | R$ 9.927 | veja edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 16/12 a 15/01/2014 | 134 | R$ 2.762 | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado da Bahia | 11/11/2013 | 25 | R$ 6.700 | veja edital |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 12/11/2013 | 1 | R$ 5.977 | veja edital |
Sebrae Alagoas | 04/11/2013 | cadastro de reserva | R$ 3.746 | veja edital |
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul | 06/11/13 | 130 | R$ 3.056,70 | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre | 10/11/2013 | 2.599 | R$ 2.010 | veja edital |
Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul | 12/11/2013 | 480 | R$ 1.103 | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro | 01/11/2013 | 50 | R$ 13.186 | veja edital |
Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul | 11/11/2013 | 1.500 | R$ 3.117 | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itaguara (MG) | 04/11 a 04/12/2013 | 15 | R$ 1.455 | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Porto Feliz (SP) | 13/11/2013 | 34 | R$ 1.561 | veja edital |
Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) | 24/11/2013 | 50 | R$ 1.776 | veja edital |
Supremo Tribunal Federal (STF) | 04/11/2013 | 36 | R$ 7.506 | veja edital |
Transpetro | 31/01/2014 | 602 | R$ 9.545 | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 14/11/2013 | 92 | R$ 22.854 | veja edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 04/11 a 03/12/2013 | 193 | remuneração de acordo com os serviços prestados | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | 05/11/2013 | 355 | R$ 3.933 | veja edital |
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo | 08/11/2013 | 4 | R$ 2.930 | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) | 11/11 a 25/11/2013 | 1 e cadastro | R$ 7.506 | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (MS e SP) | 04/11 a 29/11/2013 | 260 | R$ 7.566 | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 25/11/2013 | 29 | R$ 22.854 | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de Campinas (SP) | 07/11/2013 | 2 e cadastro | R$ 9.188 | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas | 22/11/2013 | 7 e cadastro | R$ 9.188 | veja edital |
Universidade do Estado do Amazonas | 08/11/2013 | 51 | R$ 7.897 | veja edital |
Universidade Federal do Amapá (Unifap) | 17/11/2013 | 96 | R$ 2.989 | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 12/11/2013 | 28 | R$ 8.516 | veja edital |
Universidade Federal do Oeste Pará (Ufopa) | 02/12/2013 | 160 | R$ 3.138 | veja edital |
Universidade Federal do Paraná | 01/11/2013 | 27 | R$ 3.138 | veja edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 14/11/13 a 01/12/13 | 54 | R$ 3.138 | veja edital |
Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) | 18/11/2013 | 63 | R$ 3.138 | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (SC) | 04/11/2013 | 109 | R$ 3.511 | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário